要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0-360 | 1 | ±3 | ° |
降水量 | 0~4 | 0.2 | 士4 | mm/min |
总辐射 |
0~2000 | 1 | 士5% |
w/㎡ |
产品参数
——
气象要素齐全,可观测风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、辐射7种气象要素。
客户服务
info@veinasa.com