技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
空气压力 | 10~1100 | 0.1 | 士0.3 | hPa |
PM2.5 | 0-999.9 | 1 | 士15% | ug/m³ |
PM10 | 0~1000 | 1 | 士10% | ug/m³ |
负氧离子 | 0 40000 | 1 | 士10% | 个/cm³ |
产品参数
——
反应景区空气质量的一些参数,配置一个显示屏,实时向游客展示数据,直观的感受清新空气。
客户服务
info@veinasa.com