技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
降水量 | 0~4 | 0.2 | 士4% | mm/min |
大气压力 | 500~1100 | 0.1 | 士0.3 | hpa |
二氧化碳 | 0~2000 | 1 | 士(40ppm+2%FS) | ppm |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ± 3 | %RH |
产品参数
——
本项目配备太阳能供电系统、GPRS流量无线传输数据,传感器配置有:风速风向、二氧化碳、温度、湿度、大气压力、雨量(含日降雨量)、土壤温度、土壤湿度、光照强度共计10种气象要素。
客户服务
info@veinasa.com