技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
雨量 | 0~4 | 0.1 | 士4% | mm/min |
大气压力 | 500~1100 | 0.1 | 士0.3 | hpa |
能见度 | 5-30000 | 1 | ≤2km:士2%;≥2km:士5% | m |
产品参数
——
本项目可以针对农业、城市小区、扬尘环境监测提供数据支撑,实现自动记录并上传,用户可借助该系统可整体把握整个区域的环境要素情况。保存的数据可以保存导出用于学习、研究、分析等。
客户服务
info@veinasa.com