技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
降水量 | 0~4 | 0.2 | 士4% | mm/min |
大气压力 | 500~1100 | 0.1 | 士0.3 | hpa |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
产品参数
——
可对地面生态环境及多种气象要素(温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等)进行定时自动采集。
客户服务
info@veinasa.com