技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
降水量 | 0~4 | 0.2 | 士4% | mm/min |
大气压力 | 10~1100 | 0.1 | 士0.3 | hpa |
总辐射 | 0~2000 | 1 | 士5% | w/㎡ |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.01 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ± 3 | %RH |
叶面温度 | -50~70 | 0.1 | 士0.2 | ℃ |
叶面湿度 | 0~100% | 1% | 5% | %RH |
产品参数
——
各项测量数据通过GPRS无线网发送给中心站的计算机。并由计算机专业处理软件作相应的数据处理,最后进行火险的预报及火险等级的发布。
客户服务
info@veinasa.com