产品简介
——
1、数字输出,IIC 总线协议;
2、低功耗;
3、20-95%相对湿度测量范围:
4、通用 2.54mm 连接端子;
5、温漂校准,稳定性好
DHT11
型号 | DHT11 | DHT12 | DHT21 | DHT22 |
测量范围 | 湿度:20%6~95%RH 温度:-20~80°℃ | 湿度:20%6~95%RH 温度:-20~80°C | 湿度:0%~99.9%RH 温度:-40~80℃ | 湿度:0%~99.9%RH 温度:-40~80°C |
测量精度 | 温度:±1℃湿度:±5%RH | 温度:±1℃湿度:±3%RH | 温度:±1℃湿度:±3%RH | 温度:±0.5℃湿度:±3%RH |
分辨率 | 温度:0.1°C湿度:±0.1%RH | 温度:0.1°C湿度:0.1%RH | 温度:0.1°C湿度:0.1%RH | 温度:0.1°C湿度:0.1%RH |
工作电源 | 3.3V~5V DC | 3.3V~5VDC | 3.3V~5VDC | 3.3V-5VDC |
工作温度 | 0~50°C | -20~60°C | -40~80°C | -40~80°C |
输出信号 | 标准单总线 | IIC 总线协议 | 标准单总线 | IIC协议 |
功耗 | 2.5mA | 2.5mA | 1mA | 1mA |
长期稳定性 | ≤1%RH | ≤1%RH | ≤1%RH | ≤1%RH |
产品参数
——
客户服务
info@veinasa.com