产品简介
——
内置信号处理单元能根据用户需求输出相应信号,高强度结构设计可在恶劣气候环境中准确检测,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。
技术参数 | 测量范围 | 准 确 度 | 分辨率 |
温度 | -50~80℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
气压 | 10~1100hPa | ±0.3hPa | 0.1hPa |
供电方式 | 口 DC12V 口 DC24V | ||
工作温度 | -50℃~80℃ |
客户服务
info@veinasa.com