要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0-360 | 1 | ±3 | ° |
雨量 | 0~4 | 0.2 | 士4 | mm/min |
PM 2.5 | 0-999.9 | 1 | 士10% |
ug/m³ |
光 照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
土壤电导率 | 0~20 | 0.01 | ±5% | mS/cm |
蒸发 | 0-1000 | 0.1 | 士 0.5% | mm |
产品参数
——
监测参数有:空气温度传感器、空气湿度传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、PM2.5传感器、光照传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、土壤电导率、蒸发传感器。
客户服务
info@veinasa.com